KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 20-02-2008
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 39127 |
| Giải nhất | 21124 |
| Giải nhì | 42605 84630 |
| Giải ba | 82005 62275 11895 48102 84599 72838 |
| Giải tư | 2419 1001 0154 8398 |
| Giải năm | 6855 1812 2375 4620 5262 0215 |
| Giải sáu | 712 435 731 |
| Giải bảy | 68 85 93 71 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 05 | 05 | 12 | 12 | 15 | 19 | 20 |
| 24 | 27 | 30 | 31 | 35 | 38 | 54 | 55 | 62 |
| 68 | 71 | 75 | 75 | 85 | 93 | 95 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 05; 05; |
| 1 | 12; 12; 15; 19; |
| 2 | 20; 24; 27; |
| 3 | 30; 31; 35; 38; |
| 4 | |
| 5 | 54; 55; |
| 6 | 62; 68; |
| 7 | 71; 75; 75; |
| 8 | 85; |
| 9 | 93; 95; 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; |
| 1 | 01; 31; 71; |
| 2 | 02; 12; 12; 62; |
| 3 | 93; |
| 4 | 24; 54; |
| 5 | 05; 05; 15; 35; 55; 75; 75; 85; 95; |
| 6 | |
| 7 | 27; |
| 8 | 38; 68; 98; |
| 9 | 19; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-06-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 14 | 20 lần | 51 | 19 lần | 52 | 18 lần | 13 | 17 lần | 83 | 17 lần | 17 | 16 lần |
| 57 | 16 lần | 66 | 16 lần | 73 | 16 lần | 74 | 16 lần | 91 | 16 lần | 10 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 02 | 4 lần | 26 | 6 lần | 33 | 6 lần | 89 | 6 lần | 01 | 7 lần | 03 | 7 lần |
| 08 | 7 lần | 20 | 7 lần | 29 | 7 lần | 65 | 7 lần | 82 | 7 lần | 99 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 89 | 22 ngày | 04 | 16 ngày | 88 | 12 ngày | 02 | 10 ngày | ||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 28 | 2 ngày | 35 | 2 ngày | 61 | 2 ngày | 63 | 2 ngày | ||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 85 lần | Đầu 1 | 137 lần | Đầu 2 | 96 lần | Đầu 3 | 96 lần | Đầu 4 | 110 lần |
| Đầu 5 | 132 lần | Đầu 6 | 106 lần | Đầu 7 | 113 lần | Đầu 8 | 113 lần | Đầu 9 | 119 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 111 lần | Đuôi 1 | 120 lần | Đuôi 2 | 110 lần | Đuôi 3 | 113 lần | Đuôi 4 | 122 lần |
| Đuôi 5 | 106 lần | Đuôi 6 | 117 lần | Đuôi 7 | 113 lần | Đuôi 8 | 108 lần | Đuôi 9 | 87 lần |
XSMN THỨ 4 NGÀY 10/6/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 10/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 10/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 10 / 06 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 09/06/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 9/6/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 09/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 09/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 09 / 06 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 08/06/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||