KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ năm ngày 15-10-2020
| |
| Ký tự | 15RX-6RX-9RX-12RX-1RX-10RX |
| Đặc biệt | 62428 |
| Giải nhất | 42840 |
| Giải nhì | 13867 38422 |
| Giải ba | 87100 43529 98334 47034 95413 95247 |
| Giải tư | 5812 5760 0179 6915 |
| Giải năm | 3018 6857 2805 6012 7802 2051 |
| Giải sáu | 385 480 556 |
| Giải bảy | 33 79 50 26 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 02 | 05 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 |
| 26 | 28 | 29 | 33 | 34 | 34 | 40 | 47 | 50 |
| 51 | 56 | 57 | 60 | 67 | 79 | 79 | 80 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 05; |
| 1 | 12; 12; 13; 15; 18; |
| 2 | 22; 26; 28; 29; |
| 3 | 33; 34; 34; |
| 4 | 40; 47; |
| 5 | 50; 51; 56; 57; |
| 6 | 60; 67; |
| 7 | 79; 79; |
| 8 | 80; 85; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; 50; 60; 80; |
| 1 | 51; |
| 2 | 02; 12; 12; 22; |
| 3 | 13; 33; |
| 4 | 34; 34; |
| 5 | 05; 15; 85; |
| 6 | 26; 56; |
| 7 | 47; 57; 67; |
| 8 | 18; 28; |
| 9 | 29; 79; 79; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-06-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 14 | 20 lần | 51 | 18 lần | 13 | 17 lần | 17 | 17 lần | 46 | 17 lần | 52 | 17 lần |
| 73 | 17 lần | 83 | 17 lần | 91 | 17 lần | 57 | 16 lần | 66 | 16 lần | 85 | 16 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 02 | 4 lần | 26 | 5 lần | 89 | 6 lần | 99 | 6 lần | 01 | 7 lần | 03 | 7 lần |
| 05 | 7 lần | 08 | 7 lần | 22 | 7 lần | 29 | 7 lần | 33 | 7 lần | 37 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 89 | 19 ngày | 61 | 16 ngày | 05 | 14 ngày | 04 | 13 ngày | 82 | 13 ngày | 93 | 10 ngày |
| 15 | 10 ngày | 11 | 10 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 52 | 4 ngày | 75 | 3 ngày | 78 | 3 ngày | 13 | 2 ngày | 51 | 2 ngày | 77 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 84 lần | Đầu 1 | 132 lần | Đầu 2 | 97 lần | Đầu 3 | 97 lần | Đầu 4 | 113 lần |
| Đầu 5 | 134 lần | Đầu 6 | 102 lần | Đầu 7 | 112 lần | Đầu 8 | 115 lần | Đầu 9 | 121 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 115 lần | Đuôi 2 | 111 lần | Đuôi 3 | 110 lần | Đuôi 4 | 129 lần |
| Đuôi 5 | 104 lần | Đuôi 6 | 117 lần | Đuôi 7 | 115 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 08 / 06 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 7/6/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 07/06/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 07/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 07/6/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 06/06/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 06/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 07 / 06 /2026
Mở bát Thứ Bảy 06/06/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 6/6/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||